<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tech Update &#187; Ini</title>
	<atom:link href="http://apoez.com/tag/ini/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://apoez.com</link>
	<description>daily update about technology</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 14:55:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Seorang Fotografer Indonesia &#039;Mengkloning&#039; Dirinya Puluhan Kali</title>
		<link>http://apoez.com/2010/09/seorang-fotografer-indonesia-mengkloning-dirinya-puluhan-kali/</link>
		<comments>http://apoez.com/2010/09/seorang-fotografer-indonesia-mengkloning-dirinya-puluhan-kali/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 06:20:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>apoez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutorial Fotografi]]></category>
		<category><![CDATA[Ari]]></category>
		<category><![CDATA[Bosan]]></category>
		<category><![CDATA[Desain]]></category>
		<category><![CDATA[Dtc]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografer]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografer Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografi]]></category>
		<category><![CDATA[Ini]]></category>
		<category><![CDATA[Jelas]]></category>
		<category><![CDATA[Jumat]]></category>
		<category><![CDATA[Kadang Kadang]]></category>
		<category><![CDATA[Lelah]]></category>
		<category><![CDATA[Lucu]]></category>
		<category><![CDATA[Nyata]]></category>
		<category><![CDATA[Orange Co]]></category>
		<category><![CDATA[Pecahan]]></category>
		<category><![CDATA[Rasa]]></category>
		<category><![CDATA[Saat]]></category>
		<category><![CDATA[Sangat]]></category>
		<category><![CDATA[Senang]]></category>
		<category><![CDATA[Tiap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apoez.com/?p=729</guid>
		<description><![CDATA[Seorang fotografer Indonesia telah &#8216;mengkloning&#8217; dirinya puluhan kali dalam serangkaian foto montase yang rumit. Ari Mahardika (31) menyusun karakter dirinya dalam ukuran mini seperti dalam kehidupan nyata. &#8220;Saya ingin menceritakan sebuah cerita dan bermain dengan rasa dalam bentuk karya seni saya,&#8221; ujar Ari Mahardika seperti yang dilansir dari web.orange.co.uk, Jumat (20/8/2010). Menurut Ari, dirinya menghabiskan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://apoez.com/2010/09/seorang-fotografer-indonesia-mengkloning-dirinya-puluhan-kali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung mengumumkan ST80 dilengkapi Wi-Fi</title>
		<link>http://apoez.com/2010/08/samsung-mengumumkan-st80-dilengkapi-wi-fi/</link>
		<comments>http://apoez.com/2010/08/samsung-mengumumkan-st80-dilengkapi-wi-fi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 12:49:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>apoez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kamera Pocket]]></category>
		<category><![CDATA[720p]]></category>
		<category><![CDATA[7x]]></category>
		<category><![CDATA[Ada]]></category>
		<category><![CDATA[Biru]]></category>
		<category><![CDATA[Email]]></category>
		<category><![CDATA[Fuchsia]]></category>
		<category><![CDATA[H 264]]></category>
		<category><![CDATA[Hd]]></category>
		<category><![CDATA[Ini]]></category>
		<category><![CDATA[Jaringan Nirkabel]]></category>
		<category><![CDATA[Kamera Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Layar Sentuh]]></category>
		<category><![CDATA[Meng]]></category>
		<category><![CDATA[Mint]]></category>
		<category><![CDATA[Pengguna]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Terus]]></category>
		<category><![CDATA[Wi Fi]]></category>
		<category><![CDATA[Wide Angle]]></category>
		<category><![CDATA[Zoom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apoez.com/?p=668</guid>
		<description><![CDATA[Samsung telah memperkenalkan ST80 Wi-Fi diaktifkan kamera digital yang memungkinkan pengguna terhubung ke jaringan nirkabel untuk meng-upload atau mengirim email foto dan video. Sebuah versi lebih sederhana dari CL80 perusahaan dan Wi-Fi CL65 kamera, ia memiliki 3x lebih kecil 3.0 &#8220;LCD layar sentuh dan lebih terbatas un-stabil lensa zoom tanpa kemampuan wide-angle nyata (equiv 35-114mm) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://apoez.com/2010/08/samsung-mengumumkan-st80-dilengkapi-wi-fi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Olympus SP-590 uz: Digicam Prosumer  Dengan 26x Optical Zoom</title>
		<link>http://apoez.com/2010/06/olympus-sp-590-uz-digicam-prosumer-dengan-26x-optical-zoom/</link>
		<comments>http://apoez.com/2010/06/olympus-sp-590-uz-digicam-prosumer-dengan-26x-optical-zoom/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 10:50:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>apoez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kamera Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Zoom]]></category>
		<category><![CDATA[Dual Image]]></category>
		<category><![CDATA[Hanya]]></category>
		<category><![CDATA[Image Stabilization]]></category>
		<category><![CDATA[Ini]]></category>
		<category><![CDATA[Kodak]]></category>
		<category><![CDATA[Megapixels]]></category>
		<category><![CDATA[Olympus]]></category>
		<category><![CDATA[Olympus Kamera]]></category>
		<category><![CDATA[Optical Zoom]]></category>
		<category><![CDATA[Prosumer]]></category>
		<category><![CDATA[Zoom]]></category>
		<category><![CDATA[Zoom Zoom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apoez.com/?p=637</guid>
		<description><![CDATA[Olympus SP-590 uz adalah prosumer kamera digital dengan zoom optik terbesar (26x optical zoom). Zoom optik Olympus SP-590 uz adalah 2x lebih dari Kodak Z980 optical zoom. Sayangnya, meskipun telah 26x optical zoom, spesifikasi Olympus SP-590 uz memiliki sesuatu yang tidak khusus. Hal ini hanya 12 Megapixels, layar 2,7 inci dan Dual Image Stabilization. Penggunaan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://apoez.com/2010/06/olympus-sp-590-uz-digicam-prosumer-dengan-26x-optical-zoom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spesifikasi dan Harga Kamera DSLR Sigma SD15</title>
		<link>http://apoez.com/2010/06/spesifikasi-dan-harga-kamera-dslr-sigma-sd15/</link>
		<comments>http://apoez.com/2010/06/spesifikasi-dan-harga-kamera-dslr-sigma-sd15/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Jun 2010 18:18:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>apoez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kamera Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Canon]]></category>
		<category><![CDATA[Canon Ef]]></category>
		<category><![CDATA[Cocok]]></category>
		<category><![CDATA[dslr]]></category>
		<category><![CDATA[Harga Kamera]]></category>
		<category><![CDATA[Ini]]></category>
		<category><![CDATA[Juga]]></category>
		<category><![CDATA[Mulai]]></category>
		<category><![CDATA[Nikon]]></category>
		<category><![CDATA[Pameran]]></category>
		<category><![CDATA[Pentax]]></category>
		<category><![CDATA[Photokina]]></category>
		<category><![CDATA[Pixel]]></category>
		<category><![CDATA[Sigma]]></category>
		<category><![CDATA[Slr Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apoez.com/?p=610</guid>
		<description><![CDATA[Sigma Inggris telah mengumumkan harga dan ketersediaan SD15 yang SLR digital. Diumumkan pada pameran Photokina 2008, kamera ini 14MP (4,7 juta gambar pixel dengan tiga bagian data warna dicatat di setiap lokasi) dengan sensor X3 FOVEON besar akan mulai pengiriman di Inggris dari Juli dengan harga eceran yang disarankan £ 899,99. Perusahaan juga telah mengumumkan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://apoez.com/2010/06/spesifikasi-dan-harga-kamera-dslr-sigma-sd15/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spesifikasi Kamera Digital Sony Cybershot DSC-W330</title>
		<link>http://apoez.com/2010/06/spesifikasi-kamera-digital-sony-cybershot-dsc-w330/</link>
		<comments>http://apoez.com/2010/06/spesifikasi-kamera-digital-sony-cybershot-dsc-w330/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 04:49:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>apoez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kamera Pocket]]></category>
		<category><![CDATA[Ini]]></category>
		<category><![CDATA[Kamera Digital Sony]]></category>
		<category><![CDATA[Kamera Sony]]></category>
		<category><![CDATA[Memory Stick]]></category>
		<category><![CDATA[Nama]]></category>
		<category><![CDATA[Prod]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>
		<category><![CDATA[Sony Cybershot Dsc]]></category>
		<category><![CDATA[Sony Dsc]]></category>
		<category><![CDATA[Suport]]></category>
		<category><![CDATA[Zoom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apoez.com/?p=598</guid>
		<description><![CDATA[Sony mengeluarkan produknya dengan nama Sony Cybershot Dsc-w330 yang mempunya spesifikasi kualitas kamera 14.4 megapixels lens; ditambah dengan kemampuan 4X optical zoom; layar monitor LCD cukup besar yaitu 3? LCD; Kamera Sony Cybershot Dsc-w330 ini sudah suport dengan Memory Stick PROD Duo. Incoming search terms for the article:spesifikasi kamera digital sony cybershot w330 (2),camera digital [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://apoez.com/2010/06/spesifikasi-kamera-digital-sony-cybershot-dsc-w330/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spesifikasi dan Harga Panasonic Lumix FX75</title>
		<link>http://apoez.com/2010/06/spesifikasi-dan-harga-panasonic-lumix-fx75/</link>
		<comments>http://apoez.com/2010/06/spesifikasi-dan-harga-panasonic-lumix-fx75/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 11:48:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>apoez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kamera Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Kamera Pocket]]></category>
		<category><![CDATA[Gampang]]></category>
		<category><![CDATA[Hd]]></category>
		<category><![CDATA[Ini]]></category>
		<category><![CDATA[Lumix]]></category>
		<category><![CDATA[Panasonic]]></category>
		<category><![CDATA[Panasonic Lumix]]></category>
		<category><![CDATA[Sangat]]></category>
		<category><![CDATA[Sentuhan]]></category>
		<category><![CDATA[Touchscreen]]></category>
		<category><![CDATA[Zoom]]></category>
		<category><![CDATA[Zoom Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apoez.com/?p=572</guid>
		<description><![CDATA[Panasonic Lumix kembali menghadirkan produk terbarunya Panasonic Lumix FX75. Kamera ini dilengkapi dengan sensor 14,1 Megapixel dan 5x octical zoom, dan video HD (720p), monitor 3 inch dan touchscreen dengan sentuhan yang sangat gampang sekali. Segera dapatkan kamera digital terbaru ini dari Panasonic Lumix FX75. Incoming search terms for the article:harga lumix fx75 (1)Posts Related [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://apoez.com/2010/06/spesifikasi-dan-harga-panasonic-lumix-fx75/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Foto Hasil Jepretan Kamera Digital SLR Canon 550d</title>
		<link>http://apoez.com/2010/05/hasil-foto-jepretan-kamera-digital-slr-canon-550d/</link>
		<comments>http://apoez.com/2010/05/hasil-foto-jepretan-kamera-digital-slr-canon-550d/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 May 2010 17:09:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>apoez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kamera Digital]]></category>
		<category><![CDATA[55mm]]></category>
		<category><![CDATA[Auto Lighting]]></category>
		<category><![CDATA[Canon]]></category>
		<category><![CDATA[Canon Eos]]></category>
		<category><![CDATA[Dapat]]></category>
		<category><![CDATA[Di Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Slr]]></category>
		<category><![CDATA[Ef]]></category>
		<category><![CDATA[Eos Canon]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Foto Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Hasil]]></category>
		<category><![CDATA[Ini]]></category>
		<category><![CDATA[Iso]]></category>
		<category><![CDATA[Jepretan]]></category>
		<category><![CDATA[Kamera]]></category>
		<category><![CDATA[Lainnya]]></category>
		<category><![CDATA[Lensa]]></category>
		<category><![CDATA[Luas]]></category>
		<category><![CDATA[Pt Datascrip]]></category>
		<category><![CDATA[Salah]]></category>
		<category><![CDATA[Satu]]></category>
		<category><![CDATA[SLR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apoez.com/?p=538</guid>
		<description><![CDATA[Inilah salah satu Foto Hasil Jepretan Kamera Digital SLR Canon 550d. Pastilah para fans EOS bakal bertanya. Berapakah rentang ISO yang dimiliki generasi terbaru EOS ini? Ternyata Canon EOS 550D memiliki rentang  ISO yang luas dari ISO 100 – 6400, dan dapat ditingkatkan hingga ISO 12800. Selain itu, EOS 550D ini memiliki layar monitor selebar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://apoez.com/2010/05/hasil-foto-jepretan-kamera-digital-slr-canon-550d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CANON PS D10 Kamera Digital Anti Air (Underwater)</title>
		<link>http://apoez.com/2010/04/canon-ps-d10-kamera-digital-anti-air-underwater/</link>
		<comments>http://apoez.com/2010/04/canon-ps-d10-kamera-digital-anti-air-underwater/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 09:10:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>apoez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kamera Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Kamera Pocket]]></category>
		<category><![CDATA[Antiair]]></category>
		<category><![CDATA[Canon]]></category>
		<category><![CDATA[Canon Digital]]></category>
		<category><![CDATA[D10]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Camera]]></category>
		<category><![CDATA[Dust Proof]]></category>
		<category><![CDATA[Face Detection]]></category>
		<category><![CDATA[Freeze Proof]]></category>
		<category><![CDATA[Image Stabilizer]]></category>
		<category><![CDATA[Ini]]></category>
		<category><![CDATA[Li Ion Battery]]></category>
		<category><![CDATA[Mantap]]></category>
		<category><![CDATA[Optical Image]]></category>
		<category><![CDATA[Proof 10]]></category>
		<category><![CDATA[Salah]]></category>
		<category><![CDATA[Underwater]]></category>
		<category><![CDATA[Zoom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apoez.com/?p=429</guid>
		<description><![CDATA[Suka dengan air??tentunya akan lebih mantap lagi apabila moment anda didalam air bisa diabadikan..salah satunya dengan kamera dari Canon ini..Canon PS D10 Kamera underwater dengan spesifikasi 12.1 Megapixels , 3.0x optical zoom with optical Image Stabilizer, DIGIC 4, Waterproof (to 10m), shockproof (1.22m), freeze-proof (-10°C), dust-proof digital camera, 2.5” LCD, Face Detection, 30fps VGA movies, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://apoez.com/2010/04/canon-ps-d10-kamera-digital-anti-air-underwater/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spesifikasi Kamera Digital Fujifilm FinePix S1800 &#124; 12 MP</title>
		<link>http://apoez.com/2010/04/spesifikasi-kamera-digital-fujifilm-finepix-s1800-12-mp/</link>
		<comments>http://apoez.com/2010/04/spesifikasi-kamera-digital-fujifilm-finepix-s1800-12-mp/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 06:50:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>apoez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kamera Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Contrast Lcd]]></category>
		<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Dual Image]]></category>
		<category><![CDATA[FinePix]]></category>
		<category><![CDATA[Fujifilm Finepix]]></category>
		<category><![CDATA[Hd]]></category>
		<category><![CDATA[High Contrast]]></category>
		<category><![CDATA[Image Stabilization]]></category>
		<category><![CDATA[Inch Ccd]]></category>
		<category><![CDATA[Ini]]></category>
		<category><![CDATA[Kamera]]></category>
		<category><![CDATA[Kaula]]></category>
		<category><![CDATA[Megapixel]]></category>
		<category><![CDATA[Mp]]></category>
		<category><![CDATA[Nya]]></category>
		<category><![CDATA[Photo Quality]]></category>
		<category><![CDATA[Quality Poster]]></category>
		<category><![CDATA[Sized Prints]]></category>
		<category><![CDATA[Tipe]]></category>
		<category><![CDATA[View Finder]]></category>
		<category><![CDATA[Wide Angle]]></category>
		<category><![CDATA[Zoom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apoez.com/?p=397</guid>
		<description><![CDATA[Fujifilm kembali mengeluarkan produk nya dengan tipe Fujifilm Finepix s1800 dengan dilengkapi kamera 12 Megapixel dan 1/2.3-inch CCD for photo-quality poster-sized prints, selain itu juga dilengkapi Fujinon 18x wide-angle optical zoom lens (28mm wide-angle to 504mm telephoto), Dual Image Stabilization, Capture movies in HD quality 720p resolution, untuk merekap film dengan kualitas Tinggi, layar berukuran [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://apoez.com/2010/04/spesifikasi-kamera-digital-fujifilm-finepix-s1800-12-mp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 2.807 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2012-02-12 03:35:52 -->

