<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tech Update &#187; Kamera Digital</title>
	<atom:link href="http://apoez.com/tag/kamera-digital/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://apoez.com</link>
	<description>daily update about technology</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 May 2012 14:55:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Tips Merawat dan Membersihkan Kamera</title>
		<link>http://apoez.com/2010/09/tips-merawat-dan-membersihkan-kamera/</link>
		<comments>http://apoez.com/2010/09/tips-merawat-dan-membersihkan-kamera/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 09:45:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>apoez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutorial Fotografi]]></category>
		<category><![CDATA[Cairan]]></category>
		<category><![CDATA[Cleaning Fluid]]></category>
		<category><![CDATA[Debu]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Slr]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografer]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografi]]></category>
		<category><![CDATA[Istri]]></category>
		<category><![CDATA[Jika]]></category>
		<category><![CDATA[Kamera Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Lainnya]]></category>
		<category><![CDATA[Lens Cap]]></category>
		<category><![CDATA[Lens Cloth]]></category>
		<category><![CDATA[Lens Hood]]></category>
		<category><![CDATA[Lens Paper]]></category>
		<category><![CDATA[Membersihkan]]></category>
		<category><![CDATA[Merawat]]></category>
		<category><![CDATA[Partikel]]></category>
		<category><![CDATA[Rusak]]></category>
		<category><![CDATA[Sekaligus]]></category>
		<category><![CDATA[Senjata]]></category>
		<category><![CDATA[Siap]]></category>
		<category><![CDATA[Tentara]]></category>
		<category><![CDATA[Tips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apoez.com/?p=736</guid>
		<description><![CDATA[Kamera adalah senjata utama bagi seorang fotografer. Seperti seorang tentara, bagaimana kalau senjatanya rusak? tidak bisa berperang bukan? Untuk itu kamera yang bagai istri kedua itu harus dirawat dengan benar, agar tidak cepat rusak dan selalu dalam kondisi siap tempur. Berikut beberapa tips untuk merawat kamera digital SLR dan peralatan fotografi lainnya: 1. Lensa Jangan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://apoez.com/2010/09/tips-merawat-dan-membersihkan-kamera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dijual Kamera Digital SLR Canon 450d 2nd</title>
		<link>http://apoez.com/2010/08/dijual-kamera-digital-slr-canon-450d-2nd/</link>
		<comments>http://apoez.com/2010/08/dijual-kamera-digital-slr-canon-450d-2nd/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 02:11:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>apoez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kamera Digital]]></category>
		<category><![CDATA[450d]]></category>
		<category><![CDATA[Bisa]]></category>
		<category><![CDATA[Canon]]></category>
		<category><![CDATA[Canon Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Canon Eos]]></category>
		<category><![CDATA[Canon Rebel]]></category>
		<category><![CDATA[Dapat]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Camera]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Rebel]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Slr]]></category>
		<category><![CDATA[Dimana]]></category>
		<category><![CDATA[Hub]]></category>
		<category><![CDATA[Inch Lcd]]></category>
		<category><![CDATA[Jual]]></category>
		<category><![CDATA[Sd Card]]></category>
		<category><![CDATA[Sms]]></category>
		<category><![CDATA[Storage]]></category>
		<category><![CDATA[Warna]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[Ym]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apoez.com/?p=684</guid>
		<description><![CDATA[Canon EOS 450D (Digital Rebel XSi) adalah digital camera yang memiliki 12.2MP sensor CMOS, 3 inch LCD, dan SD card untuk storage. Canon EOS 450D sudah menggunakan engine DIGIC III untuk memproses gambar, dimana pengola gambar tersebut dapat mengurangi noise dan meningkatkan kualitas warna. Fitur lain dengan auto fokus dari Quick AF, Live AF dapat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://apoez.com/2010/08/dijual-kamera-digital-slr-canon-450d-2nd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung mengumumkan ST80 dilengkapi Wi-Fi</title>
		<link>http://apoez.com/2010/08/samsung-mengumumkan-st80-dilengkapi-wi-fi/</link>
		<comments>http://apoez.com/2010/08/samsung-mengumumkan-st80-dilengkapi-wi-fi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 12:49:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>apoez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kamera Pocket]]></category>
		<category><![CDATA[720p]]></category>
		<category><![CDATA[7x]]></category>
		<category><![CDATA[Ada]]></category>
		<category><![CDATA[Biru]]></category>
		<category><![CDATA[Email]]></category>
		<category><![CDATA[Fuchsia]]></category>
		<category><![CDATA[H 264]]></category>
		<category><![CDATA[Hd]]></category>
		<category><![CDATA[Ini]]></category>
		<category><![CDATA[Jaringan Nirkabel]]></category>
		<category><![CDATA[Kamera Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Layar Sentuh]]></category>
		<category><![CDATA[Meng]]></category>
		<category><![CDATA[Mint]]></category>
		<category><![CDATA[Pengguna]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Terus]]></category>
		<category><![CDATA[Wi Fi]]></category>
		<category><![CDATA[Wide Angle]]></category>
		<category><![CDATA[Zoom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apoez.com/?p=668</guid>
		<description><![CDATA[Samsung telah memperkenalkan ST80 Wi-Fi diaktifkan kamera digital yang memungkinkan pengguna terhubung ke jaringan nirkabel untuk meng-upload atau mengirim email foto dan video. Sebuah versi lebih sederhana dari CL80 perusahaan dan Wi-Fi CL65 kamera, ia memiliki 3x lebih kecil 3.0 &#8220;LCD layar sentuh dan lebih terbatas un-stabil lensa zoom tanpa kemampuan wide-angle nyata (equiv 35-114mm) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://apoez.com/2010/08/samsung-mengumumkan-st80-dilengkapi-wi-fi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Memahami DSLR dan Teknik Dasar Foto</title>
		<link>http://apoez.com/2010/07/memahami-dslr-dan-teknik-dasar-foto/</link>
		<comments>http://apoez.com/2010/07/memahami-dslr-dan-teknik-dasar-foto/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Jul 2010 03:58:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>apoez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutorial Fotografi]]></category>
		<category><![CDATA[Cahaya]]></category>
		<category><![CDATA[Cermin]]></category>
		<category><![CDATA[Detik]]></category>
		<category><![CDATA[dslr]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografi]]></category>
		<category><![CDATA[Getaran]]></category>
		<category><![CDATA[Graphia]]></category>
		<category><![CDATA[Image Sensor]]></category>
		<category><![CDATA[Jelas]]></category>
		<category><![CDATA[Jendela]]></category>
		<category><![CDATA[Kamera Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Lens Reflex]]></category>
		<category><![CDATA[Lensa]]></category>
		<category><![CDATA[Maka]]></category>
		<category><![CDATA[Menulis]]></category>
		<category><![CDATA[Sekaligus]]></category>
		<category><![CDATA[Shutter Speed]]></category>
		<category><![CDATA[Slr Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Slr Kamera]]></category>
		<category><![CDATA[Speed Shutter]]></category>
		<category><![CDATA[Teknik Dasar Foto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apoez.com/?p=645</guid>
		<description><![CDATA[Fotografi: Fotografi ( Photography ) berasal dari kata Foto ( Cahaya ) dan Graphia ( menulis / menggambar ), sehingga dapat diartikan bahwa fotografi adalah suatu teknik menggambar dengan cahaya. Atas dasar tersebut, jelas bahwa cahaya sangat berperan penting dan menjadi sumber utama dalam memperoleh gambar. Kamera SLR: Kamera SLR ( Single Lens Reflex ) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://apoez.com/2010/07/memahami-dslr-dan-teknik-dasar-foto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Olympus SP-590 uz: Digicam Prosumer  Dengan 26x Optical Zoom</title>
		<link>http://apoez.com/2010/06/olympus-sp-590-uz-digicam-prosumer-dengan-26x-optical-zoom/</link>
		<comments>http://apoez.com/2010/06/olympus-sp-590-uz-digicam-prosumer-dengan-26x-optical-zoom/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 10:50:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>apoez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kamera Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Zoom]]></category>
		<category><![CDATA[Dual Image]]></category>
		<category><![CDATA[Hanya]]></category>
		<category><![CDATA[Image Stabilization]]></category>
		<category><![CDATA[Ini]]></category>
		<category><![CDATA[Kodak]]></category>
		<category><![CDATA[Megapixels]]></category>
		<category><![CDATA[Olympus]]></category>
		<category><![CDATA[Olympus Kamera]]></category>
		<category><![CDATA[Optical Zoom]]></category>
		<category><![CDATA[Prosumer]]></category>
		<category><![CDATA[Zoom]]></category>
		<category><![CDATA[Zoom Zoom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apoez.com/?p=637</guid>
		<description><![CDATA[Olympus SP-590 uz adalah prosumer kamera digital dengan zoom optik terbesar (26x optical zoom). Zoom optik Olympus SP-590 uz adalah 2x lebih dari Kodak Z980 optical zoom. Sayangnya, meskipun telah 26x optical zoom, spesifikasi Olympus SP-590 uz memiliki sesuatu yang tidak khusus. Hal ini hanya 12 Megapixels, layar 2,7 inci dan Dual Image Stabilization. Penggunaan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://apoez.com/2010/06/olympus-sp-590-uz-digicam-prosumer-dengan-26x-optical-zoom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spesifikasi dan Harga PANASONIC FX580</title>
		<link>http://apoez.com/2010/06/spesifikasi-dan-harga-panasonic-fx580/</link>
		<comments>http://apoez.com/2010/06/spesifikasi-dan-harga-panasonic-fx580/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 10:36:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>apoez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kamera Pocket]]></category>
		<category><![CDATA[Face Recognition]]></category>
		<category><![CDATA[Inch Ccd]]></category>
		<category><![CDATA[Intelligent Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Kamera Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Lithium]]></category>
		<category><![CDATA[Lithium Battery]]></category>
		<category><![CDATA[Lithium Ion Battery]]></category>
		<category><![CDATA[Panasonic]]></category>
		<category><![CDATA[Panasonic Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Rp3]]></category>
		<category><![CDATA[Touch Screen Lcd]]></category>
		<category><![CDATA[Wide Angle]]></category>
		<category><![CDATA[Zoom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apoez.com/?p=595</guid>
		<description><![CDATA[Kamera Digital dari Panasonic kembali menghadirkan type nya Panasonic Fx580 dilengkapi dengan kualitas kamera 12.1-megapixel resolution 1.2.33-inch CCD, 5x MEGA image-stabilized optical zoom, 25mm ultra-wide-angle Leica DC lens, 3.0-inch touch-screen LCD, Intelligent Auto (iA) mode, Face Recognition feature, PASM Mode, ISO 1600, lithium-ion Battery. Harga Rp3,555,000 Posts Related to Spesifikasi dan Harga PANASONIC FX580Spesifikasi dan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://apoez.com/2010/06/spesifikasi-dan-harga-panasonic-fx580/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mengenal Apa itu ISO/ASA, Diafragma, Speed</title>
		<link>http://apoez.com/2010/06/mengenal-apa-itu-isoasa-diafragma-speed/</link>
		<comments>http://apoez.com/2010/06/mengenal-apa-itu-isoasa-diafragma-speed/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 01:53:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>apoez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutorial Fotografi]]></category>
		<category><![CDATA[Ambil]]></category>
		<category><![CDATA[Asa Iso]]></category>
		<category><![CDATA[Bantu]]></category>
		<category><![CDATA[Benda]]></category>
		<category><![CDATA[Cahaya]]></category>
		<category><![CDATA[Cara]]></category>
		<category><![CDATA[Detik]]></category>
		<category><![CDATA[Diafragma]]></category>
		<category><![CDATA[Diam]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografi Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografi Konvensional]]></category>
		<category><![CDATA[Fotographer]]></category>
		<category><![CDATA[Hasil]]></category>
		<category><![CDATA[Jika]]></category>
		<category><![CDATA[Kamera Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Kasar]]></category>
		<category><![CDATA[Lapisan Tipis]]></category>
		<category><![CDATA[Maka]]></category>
		<category><![CDATA[Peka]]></category>
		<category><![CDATA[Satu]]></category>
		<category><![CDATA[Shutter Speed]]></category>
		<category><![CDATA[Teknik]]></category>
		<category><![CDATA[Variasi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apoez.com/?p=586</guid>
		<description><![CDATA[ASA/ISO (Kepekaan media terhadap cahaya) Media yang dipakai dalam fotografi konvensional adalah suatu lapisan tipis (film) yang peka terhadap cahaya berupa butiran-butiran halus. Kepekaan terhadap cahaya ini dikategorikan dengan satuan ASA/ISO. Dalam fotografi digital media penerima cahaya ini berwujud sensor. Bedanya, kepekaan (ISO) pada sensor bisa diatur sewaktu-waktu tanpa perlu mengganti sensor. Angka untuk ASA/ISO [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://apoez.com/2010/06/mengenal-apa-itu-isoasa-diafragma-speed/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spesifikasi dan Harga Panasonic Lumix FX75</title>
		<link>http://apoez.com/2010/06/spesifikasi-dan-harga-panasonic-lumix-fx75/</link>
		<comments>http://apoez.com/2010/06/spesifikasi-dan-harga-panasonic-lumix-fx75/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 11:48:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>apoez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kamera Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Kamera Pocket]]></category>
		<category><![CDATA[Gampang]]></category>
		<category><![CDATA[Hd]]></category>
		<category><![CDATA[Ini]]></category>
		<category><![CDATA[Lumix]]></category>
		<category><![CDATA[Panasonic]]></category>
		<category><![CDATA[Panasonic Lumix]]></category>
		<category><![CDATA[Sangat]]></category>
		<category><![CDATA[Sentuhan]]></category>
		<category><![CDATA[Touchscreen]]></category>
		<category><![CDATA[Zoom]]></category>
		<category><![CDATA[Zoom Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apoez.com/?p=572</guid>
		<description><![CDATA[Panasonic Lumix kembali menghadirkan produk terbarunya Panasonic Lumix FX75. Kamera ini dilengkapi dengan sensor 14,1 Megapixel dan 5x octical zoom, dan video HD (720p), monitor 3 inch dan touchscreen dengan sentuhan yang sangat gampang sekali. Segera dapatkan kamera digital terbaru ini dari Panasonic Lumix FX75. Incoming search terms for the article:harga dan spesifikasi Panasonic Lumix [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://apoez.com/2010/06/spesifikasi-dan-harga-panasonic-lumix-fx75/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cara dan Teknik Fotografi : Membuat Panning</title>
		<link>http://apoez.com/2010/05/cara-dan-teknik-fotografi-membuat-panning/</link>
		<comments>http://apoez.com/2010/05/cara-dan-teknik-fotografi-membuat-panning/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 May 2010 16:43:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>apoez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutorial Fotografi]]></category>
		<category><![CDATA[55mm]]></category>
		<category><![CDATA[Atur]]></category>
		<category><![CDATA[Ayo]]></category>
		<category><![CDATA[Baterai]]></category>
		<category><![CDATA[Cara]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Gadget]]></category>
		<category><![CDATA[Juga]]></category>
		<category><![CDATA[Kamera]]></category>
		<category><![CDATA[Kamera Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Maka]]></category>
		<category><![CDATA[Nikon Digital Slr]]></category>
		<category><![CDATA[Nikon Slr]]></category>
		<category><![CDATA[Servo]]></category>
		<category><![CDATA[Setting Time]]></category>
		<category><![CDATA[Shutter]]></category>
		<category><![CDATA[Sukses]]></category>
		<category><![CDATA[Teknik Fotografi]]></category>
		<category><![CDATA[Time Priority]]></category>
		<category><![CDATA[Vr]]></category>
		<category><![CDATA[Zoom]]></category>
		<category><![CDATA[Zoom Lens]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apoez.com/?p=562</guid>
		<description><![CDATA[Nah diatas adalah contoh hasil foto dengan teknik panning, pengen juga menghasilkan kualitas foto seperti diatas? ayo kita belajar dan ikuti langkah-langkahnya.. Berikut langkah-langkahnya : Sediakan Kamera tentunya Atur setingan waktunya : Set di Time priority Kemudian Setting time nya  1/15 detik Jangan lupa setting juga ISO 100 Kemudian pilih AI SERVO Setelah proses setting [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://apoez.com/2010/05/cara-dan-teknik-fotografi-membuat-panning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spesifikasi dan Harga Kamera Sony Alpha DSLR-A850</title>
		<link>http://apoez.com/2010/05/spesifikasi-dan-harga-kamera-sony-alpha-dslr-a850/</link>
		<comments>http://apoez.com/2010/05/spesifikasi-dan-harga-kamera-sony-alpha-dslr-a850/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 May 2010 10:41:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>apoez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kamera Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Aplha]]></category>
		<category><![CDATA[Berat]]></category>
		<category><![CDATA[Data Converter]]></category>
		<category><![CDATA[Debu]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Slr]]></category>
		<category><![CDATA[dslr]]></category>
		<category><![CDATA[Eye Level]]></category>
		<category><![CDATA[Frame Image]]></category>
		<category><![CDATA[Harga Kamera]]></category>
		<category><![CDATA[Image Data]]></category>
		<category><![CDATA[Image Sensor]]></category>
		<category><![CDATA[Kamera Sony]]></category>
		<category><![CDATA[Karet]]></category>
		<category><![CDATA[Memori]]></category>
		<category><![CDATA[Mode Dial]]></category>
		<category><![CDATA[Ovf]]></category>
		<category><![CDATA[Prosesor]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>
		<category><![CDATA[Sony Alpha Dslr]]></category>
		<category><![CDATA[Tahan]]></category>
		<category><![CDATA[Vignetting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apoez.com/?p=552</guid>
		<description><![CDATA[Sony kembali mengeluarkan produk andalannya Kamera Digital SLR Sony Aplha a850 dengan dilengkapi spesifikasi : 24,6 MP 35mm format full-frame CMOS sensor (masih res tertinggi di kelas) SteadyShot INSIDE full frame image sensor shift stabilization (dunia pertama) Dual prosesor BIONZ Eye-level glass Penta-prisma OVF, 98 cakupan%, pembesaran 0.74x 9 titik AF dengan 10 poin membantu, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://apoez.com/2010/05/spesifikasi-dan-harga-kamera-sony-alpha-dslr-a850/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 4.476 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2012-05-25 00:13:16 -->

