<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tech Update &#187; Laptop</title>
	<atom:link href="http://apoez.com/tag/laptop/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://apoez.com</link>
	<description>daily update about technology</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 May 2012 14:55:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Spesifikasi dan Harga Sigma DP1s</title>
		<link>http://apoez.com/2010/02/spesifikasi-dan-harga-sigma-dp1s/</link>
		<comments>http://apoez.com/2010/02/spesifikasi-dan-harga-sigma-dp1s/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 13:25:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>apoez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kamera Pocket]]></category>
		<category><![CDATA[DP1s]]></category>
		<category><![CDATA[Kamera Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Laptop]]></category>
		<category><![CDATA[Notebook]]></category>
		<category><![CDATA[Sigma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apoez.com/?p=140</guid>
		<description><![CDATA[Beberapa fitur kunci untuk kamera DP1s Sigma: -14.06 megapixel Foveon X3 sensor -28mm f/4 prime lens -2.5? LCD screen -RAW format support -External hotshoe Photography Blog berakhir DP1s Sigma memberikan sebuah &#8220;Di atas rata-rata&#8221; dengan rating 3,5 out of 5 stars. Kamera Sigma skor yang paling tinggi kualitas gambar, sementara skor rendah pada nilai, fitur, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://apoez.com/2010/02/spesifikasi-dan-harga-sigma-dp1s/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Review HP TouchSmart tm2</title>
		<link>http://apoez.com/2010/01/review-hp-touchsmart-tm2/</link>
		<comments>http://apoez.com/2010/01/review-hp-touchsmart-tm2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 15:50:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>apoez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Laptop]]></category>
		<category><![CDATA[HP]]></category>
		<category><![CDATA[Notebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apoez.com/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[HP TouchSmart tm2 memiliki spesifikasi seperti CPU menggunakan Prosesor Intel Core 2 Duo, GPU menggunakan ATI, Sistem Operasi Window 7 dan layar 12 Inch TouchScreen. Juga HP TouchSmart tm2 dilengkapi dengan fitur BumpTop 3D touch interface, fingerprint reader, Corel Paint dan baterai yang mampu bertahan selama 9 jam. Posts Related to Review HP TouchSmart tm2Fitur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://apoez.com/2010/01/review-hp-touchsmart-tm2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 1.998 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2012-05-25 00:59:57 -->

