<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tech Update &#187; Olympus</title>
	<atom:link href="http://apoez.com/tag/olympus/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://apoez.com</link>
	<description>daily update about technology</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 14:55:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Olympus SP-590 uz: Digicam Prosumer  Dengan 26x Optical Zoom</title>
		<link>http://apoez.com/2010/06/olympus-sp-590-uz-digicam-prosumer-dengan-26x-optical-zoom/</link>
		<comments>http://apoez.com/2010/06/olympus-sp-590-uz-digicam-prosumer-dengan-26x-optical-zoom/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 10:50:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>apoez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kamera Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Zoom]]></category>
		<category><![CDATA[Dual Image]]></category>
		<category><![CDATA[Hanya]]></category>
		<category><![CDATA[Image Stabilization]]></category>
		<category><![CDATA[Ini]]></category>
		<category><![CDATA[Kodak]]></category>
		<category><![CDATA[Megapixels]]></category>
		<category><![CDATA[Olympus]]></category>
		<category><![CDATA[Olympus Kamera]]></category>
		<category><![CDATA[Optical Zoom]]></category>
		<category><![CDATA[Prosumer]]></category>
		<category><![CDATA[Zoom]]></category>
		<category><![CDATA[Zoom Zoom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apoez.com/?p=637</guid>
		<description><![CDATA[Olympus SP-590 uz adalah prosumer kamera digital dengan zoom optik terbesar (26x optical zoom). Zoom optik Olympus SP-590 uz adalah 2x lebih dari Kodak Z980 optical zoom. Sayangnya, meskipun telah 26x optical zoom, spesifikasi Olympus SP-590 uz memiliki sesuatu yang tidak khusus. Hal ini hanya 12 Megapixels, layar 2,7 inci dan Dual Image Stabilization. Penggunaan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://apoez.com/2010/06/olympus-sp-590-uz-digicam-prosumer-dengan-26x-optical-zoom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spesifikasi dan Harga Samsung WB5500</title>
		<link>http://apoez.com/2010/06/spesifikasi-dan-harga-samsung-wb5500/</link>
		<comments>http://apoez.com/2010/06/spesifikasi-dan-harga-samsung-wb5500/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 04:44:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>apoez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kamera Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Amp]]></category>
		<category><![CDATA[Antara]]></category>
		<category><![CDATA[Digicam]]></category>
		<category><![CDATA[Megapixels]]></category>
		<category><![CDATA[Olympus]]></category>
		<category><![CDATA[Pameran]]></category>
		<category><![CDATA[Prosumer]]></category>
		<category><![CDATA[Sama]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Seoul]]></category>
		<category><![CDATA[Uz]]></category>
		<category><![CDATA[Zoom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apoez.com/?p=633</guid>
		<description><![CDATA[Samsung telah menunjukkan digicam prosumer baru yang disebut Samsung WB5500 sebagai pesaing Olympus SP-590 digicam prosumer uz. Olympus SP-590 uz &#38; Samsung WB5500 memiliki zoom optik yang sama, mereka telah 26x zoom optik. Sesuatu yang membuat berbeda antara Olympus SP-590 uz dan Samsung adalah Samsung WB5500 WB5500 memiliki resolusi lebih besar, itu memiliki 14 Megapixels. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://apoez.com/2010/06/spesifikasi-dan-harga-samsung-wb5500/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spesifikasi dan Harga OLYMPUS MJU Tough 8010 Underwater</title>
		<link>http://apoez.com/2010/04/spesifikasi-dan-harga-olympus-mju-tough-8010-underwater/</link>
		<comments>http://apoez.com/2010/04/spesifikasi-dan-harga-olympus-mju-tough-8010-underwater/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 10:03:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>apoez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kamera Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Kamera Pocket]]></category>
		<category><![CDATA[100kg]]></category>
		<category><![CDATA[10m]]></category>
		<category><![CDATA[4g]]></category>
		<category><![CDATA[Auto Mode]]></category>
		<category><![CDATA[Ccd]]></category>
		<category><![CDATA[Crushproof]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Image]]></category>
		<category><![CDATA[Dual Image]]></category>
		<category><![CDATA[Face Detection]]></category>
		<category><![CDATA[Hd]]></category>
		<category><![CDATA[Image Stabilisation]]></category>
		<category><![CDATA[Intelligent Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Internal Memory]]></category>
		<category><![CDATA[Lithium]]></category>
		<category><![CDATA[Lithium Battery]]></category>
		<category><![CDATA[Magic]]></category>
		<category><![CDATA[Manometer]]></category>
		<category><![CDATA[MJU]]></category>
		<category><![CDATA[Olympus]]></category>
		<category><![CDATA[Olympus Kamera]]></category>
		<category><![CDATA[Sd Card]]></category>
		<category><![CDATA[Tough]]></category>
		<category><![CDATA[Zoom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apoez.com/?p=443</guid>
		<description><![CDATA[Pilihan Kamera Digital dari Olympus dengan spesifikasi 14 Megapixels 1/2.33 &#8221; CCD, 5x wide optical zoom (28-140mm), Shockproof to 2m, waterproof to 10m, crushproof to 100kg, freezeproof to -10°C and scratchproof, Dual Image Stabilisation (combines mechanical and digital image stabilisation), 2GB internal memory and SD Card compatible, Photo Surfing and [ib] software, 2.7” HyperCrystal III [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://apoez.com/2010/04/spesifikasi-dan-harga-olympus-mju-tough-8010-underwater/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spesifikasi dan Harga Kamera Underwater OLYMPUS MJU Tough 6010</title>
		<link>http://apoez.com/2010/04/spesifikasi-dan-harga-kamera-underwater-olympus-mju-tough-6010/</link>
		<comments>http://apoez.com/2010/04/spesifikasi-dan-harga-kamera-underwater-olympus-mju-tough-6010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 09:59:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>apoez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kamera Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Kamera Pocket]]></category>
		<category><![CDATA[3m]]></category>
		<category><![CDATA[3x]]></category>
		<category><![CDATA[4g]]></category>
		<category><![CDATA[Card Slot]]></category>
		<category><![CDATA[Ccd]]></category>
		<category><![CDATA[Degrees Celsius]]></category>
		<category><![CDATA[Image Stabilization]]></category>
		<category><![CDATA[Inch Lcd]]></category>
		<category><![CDATA[Lithium]]></category>
		<category><![CDATA[Lithium Battery]]></category>
		<category><![CDATA[MJU]]></category>
		<category><![CDATA[Nya]]></category>
		<category><![CDATA[Olympus]]></category>
		<category><![CDATA[Olympus Kamera]]></category>
		<category><![CDATA[Olympus Mju]]></category>
		<category><![CDATA[Tough]]></category>
		<category><![CDATA[Zoom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apoez.com/?p=440</guid>
		<description><![CDATA[Masih dari produk Olympus dengan kamera underwater nya bertype MJU Tough 6010 dilengkapi spesifikasi 12 Mpixels 1/2.3 &#8221; CCD, 3x optical Zoom, Iso 1600, Sensor shift Image Stabilization, 45MB xD Card Slot/microSD Card, 2.7 inch LCD, shockproof up to 1.5 meters, waterproof up to 3m, freezeproof to -10 degrees celsius, Macro 2 cm, Movie, Lithium [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://apoez.com/2010/04/spesifikasi-dan-harga-kamera-underwater-olympus-mju-tough-6010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spesifikasi dan Harga Kamera Digital Anti Air OLYMPUS MJU Tough 3000 &#124; Underwater</title>
		<link>http://apoez.com/2010/04/spesifikasi-dan-harga-kamera-digital-anti-air-olympus-mju-tough-3000-underwater/</link>
		<comments>http://apoez.com/2010/04/spesifikasi-dan-harga-kamera-digital-anti-air-olympus-mju-tough-3000-underwater/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 09:31:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>apoez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kamera Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Kamera Pocket]]></category>
		<category><![CDATA[3m]]></category>
		<category><![CDATA[4g]]></category>
		<category><![CDATA[5m]]></category>
		<category><![CDATA[6x]]></category>
		<category><![CDATA[Air Olympus]]></category>
		<category><![CDATA[Auto Mode]]></category>
		<category><![CDATA[Ccd]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Image]]></category>
		<category><![CDATA[Dual Image]]></category>
		<category><![CDATA[Face Detection]]></category>
		<category><![CDATA[Harga Kamera Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Hd]]></category>
		<category><![CDATA[Image Stabilisation]]></category>
		<category><![CDATA[Intelligent Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Internal Memory]]></category>
		<category><![CDATA[Lithium]]></category>
		<category><![CDATA[Lithium Battery]]></category>
		<category><![CDATA[Olympus]]></category>
		<category><![CDATA[Olympus 3000]]></category>
		<category><![CDATA[Rp3]]></category>
		<category><![CDATA[Zoom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apoez.com/?p=436</guid>
		<description><![CDATA[Abadikan moment anda di air dengan Kamera Digital Underwater dari Olympus MJU Tough 3000 dengan spesifikasi 12 Megapixels 1/2.33 &#8221; CCD, 3.6x wide optical zoom (28-102mm), Shockproof to 1.5m, waterproof to 3m, freezeproof to -10°C and scratchproof, Dual Image Stabilisation (combines mechanical and digital image stabilisation), 1GB internal memory and SD 4 Card compatible, Photo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://apoez.com/2010/04/spesifikasi-dan-harga-kamera-digital-anti-air-olympus-mju-tough-3000-underwater/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spesifikasi dan Harga Kamera Digital Olympus PEN E-P2</title>
		<link>http://apoez.com/2010/04/spesifikasi-dan-harga-kamera-digital-olympus-pen-e-p2-2/</link>
		<comments>http://apoez.com/2010/04/spesifikasi-dan-harga-kamera-digital-olympus-pen-e-p2-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Apr 2010 16:56:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>apoez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kamera Digital]]></category>
		<category><![CDATA[E-P2]]></category>
		<category><![CDATA[Olympus]]></category>
		<category><![CDATA[PEN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apoez.com/?p=375</guid>
		<description><![CDATA[Deskripsi Produk 12,3-megapiksel rekaman efektif * Four Thirds-type Live MOS sensor gambar (17,3 x 13,0 mm) * 17mm f/2.8 Digital Zuiko M. lensa (focal length setara 35mm: 34mm) * jendela bidik elektronik dilepas dengan bidang 100% dari melihat dan disesuaikan sudut-operasi (sampai 90 °) * tinggi-film def mode (sampai 720p) dengan suara stereo dan kontrol [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://apoez.com/2010/04/spesifikasi-dan-harga-kamera-digital-olympus-pen-e-p2-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spesifikasi dan Harga Kamera Digital Olympus PEN E-P2</title>
		<link>http://apoez.com/2010/03/spesifikasi-dan-harga-kamera-digital-olympus-pen-e-p2/</link>
		<comments>http://apoez.com/2010/03/spesifikasi-dan-harga-kamera-digital-olympus-pen-e-p2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 07:32:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>apoez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kamera Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Kamera Pocket]]></category>
		<category><![CDATA[Olympus]]></category>
		<category><![CDATA[PEN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apoez.com/?p=352</guid>
		<description><![CDATA[Evolusi berikutnya Olympus PEN membawa tingkatan baru kekuasaan dan kinerja Bergaya retro tubuh logam hitam yang baru E-P2 dapat mengingatkan Rangefinder tradisional &#8211; tapi tidak ada yang tradisional kuat ini kamera baru dari Olympus. E-P2 adalah 12,3-megapiksel lensa kamera saling dipertukarkan, dan memadukan berkualitas tinggi gambar diam dari sebuah DSLR dengan High Definition (HD) video, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://apoez.com/2010/03/spesifikasi-dan-harga-kamera-digital-olympus-pen-e-p2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Olympus Evolt E520 Digital SLR Camera dengan 10MP</title>
		<link>http://apoez.com/2010/03/olympus-evolt-e520-digital-slr-camera-dengan-10mp/</link>
		<comments>http://apoez.com/2010/03/olympus-evolt-e520-digital-slr-camera-dengan-10mp/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 04:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>apoez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kamera Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Evolt]]></category>
		<category><![CDATA[Olympus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apoez.com/?p=328</guid>
		<description><![CDATA[Deskripsi Produk The Olympus E-520 memberikan hasil yang cemerlang berkat teknologi maju yang memproduksi jelas, gambar tajam. E-520-industri teknologi terkemuka Image Stabilization, yang dibangun ke dalam tubuh kamera, mengkompensasi gerakan sehingga Anda dapat menangkap gambar bebas blur dengan lensa &#8211; bahkan pada kecepatan rana lamban. Autofocus Live View membawa subyek ke dalam fokus yang tajam, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://apoez.com/2010/03/olympus-evolt-e520-digital-slr-camera-dengan-10mp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spesifikasi Kamera Digital Olympus Stylus 9000</title>
		<link>http://apoez.com/2010/03/spesifikasi-kamera-digital-olympus-stylus-9000/</link>
		<comments>http://apoez.com/2010/03/spesifikasi-kamera-digital-olympus-stylus-9000/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 04:46:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>apoez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kamera Pocket]]></category>
		<category><![CDATA[9000]]></category>
		<category><![CDATA[Olympus]]></category>
		<category><![CDATA[Stylus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apoez.com/?p=290</guid>
		<description><![CDATA[Zoom besar yang cocok di saku Anda. Bersiap-siap. Stylus 9.000 yang akan membuat Anda pergi. Its ramah saku menyembunyikan tubuh yang menakjubkan sudut lebar 10x optical zoom, sehingga Anda dapat mengambil gambar yang mengesankan dalam sekejap. Belum lagi fitur-fitur teknologi canggih seperti dual image stabilization. The Stylus 9.000 adalah kamera yang melakukan itu semua. Spesifikasi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://apoez.com/2010/03/spesifikasi-kamera-digital-olympus-stylus-9000/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spesifikasi Olympus u7010</title>
		<link>http://apoez.com/2010/03/spesifikasi-olympus-u7010/</link>
		<comments>http://apoez.com/2010/03/spesifikasi-olympus-u7010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 03:17:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>apoez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kamera Pocket]]></category>
		<category><![CDATA[Olympus]]></category>
		<category><![CDATA[u7010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apoez.com/?p=267</guid>
		<description><![CDATA[Olympus u7010 pesawat baru untuk menggunakan 1/2.33 inci 12 juta-pixel CCD, 7 lensa zoom optik setara dengan panjang fokus 28-196mm, dan memiliki fitur optical image stabilization menjamin gambar yang jelas. Fitur pengenal wajah, fungsi pelacakan otomatis, keindahan model untuk bergabung, maka biarkan U7010 dan lebih mudah digunakan. Gambar prosesor III TruePic akan menjadi U7010, kualitas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://apoez.com/2010/03/spesifikasi-olympus-u7010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 7.055 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2012-02-12 19:05:30 -->

