<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tech Update &#187; Sama</title>
	<atom:link href="http://apoez.com/tag/sama/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://apoez.com</link>
	<description>daily update about technology</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 May 2012 14:55:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Spesifikasi dan Harga Ricoh GXR P10 28-300mm</title>
		<link>http://apoez.com/2010/08/spesifikasi-dan-harga-ricoh-gxr-p10-28-300mm/</link>
		<comments>http://apoez.com/2010/08/spesifikasi-dan-harga-ricoh-gxr-p10-28-300mm/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 05:10:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>apoez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kamera Digital]]></category>
		<category><![CDATA[A12]]></category>
		<category><![CDATA[Ada]]></category>
		<category><![CDATA[CX3]]></category>
		<category><![CDATA[Desain]]></category>
		<category><![CDATA[Dpt]]></category>
		<category><![CDATA[Fps]]></category>
		<category><![CDATA[GXR]]></category>
		<category><![CDATA[Hd]]></category>
		<category><![CDATA[Juga]]></category>
		<category><![CDATA[Kamera]]></category>
		<category><![CDATA[Modul]]></category>
		<category><![CDATA[Optik]]></category>
		<category><![CDATA[Ricoh]]></category>
		<category><![CDATA[Salah]]></category>
		<category><![CDATA[Sama]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apoez.com/?p=716</guid>
		<description><![CDATA[Ketika Ricoh mengumumkan kamera GXR dpt sistem modul pada tahun 2009, dengan lensa tertutup dengan unit sensor / sudah pasti salah satu inovasi kamera lebih boros dari tahun-tahun belakangan. Namun, sebagai yang paling benar-benar sistem baru, GXR awalnya hanya menawarkan banyak pilihan kepada pengguna potensial. Anda bisa geser baik S10 modul 24-72mm dengan 10 megapiksel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://apoez.com/2010/08/spesifikasi-dan-harga-ricoh-gxr-p10-28-300mm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spesifikasi dan Harga Kamera Sony DSLR A390</title>
		<link>http://apoez.com/2010/08/spesifikasi-dan-harga-kamera-sony-dslr-a390/</link>
		<comments>http://apoez.com/2010/08/spesifikasi-dan-harga-kamera-sony-dslr-a390/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 12:32:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>apoez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kamera Digital]]></category>
		<category><![CDATA[A350]]></category>
		<category><![CDATA[Galeri]]></category>
		<category><![CDATA[Harga Kamera]]></category>
		<category><![CDATA[Inti]]></category>
		<category><![CDATA[Kamera Sony]]></category>
		<category><![CDATA[Kami]]></category>
		<category><![CDATA[Sama]]></category>
		<category><![CDATA[Sensor Ccd]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>
		<category><![CDATA[Sony Dslr]]></category>
		<category><![CDATA[Tapi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apoez.com/?p=664</guid>
		<description><![CDATA[Review kami Sony Alpha 390. Sony DSLR terbaru adalah upgrade kecil untuk A380, tapi Sony telah membuat beberapa perubahan ergonomis penting yang harus membuat model baru lebih mudah untuk mendapatkan mengatasi dengan (secara harfiah). Pada inti dari A390 adalah sensor CCD 14Mp sama seperti A380 dan A350, dari yang A390 juga mewarisi Cepat inovatif AF [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://apoez.com/2010/08/spesifikasi-dan-harga-kamera-sony-dslr-a390/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spesifikasi Kamera Digital Sony Cyber-shot DSC-WX5,DSC TX9 dan DSC-T99</title>
		<link>http://apoez.com/2010/07/spesifikasi-kamera-digital-sony-cyber-shot-dsc-wx5dsc-tx9-dan-dsc-t99/</link>
		<comments>http://apoez.com/2010/07/spesifikasi-kamera-digital-sony-cyber-shot-dsc-wx5dsc-tx9-dan-dsc-t99/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 05:36:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>apoez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kamera Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Kamera Pocket]]></category>
		<category><![CDATA[1080i]]></category>
		<category><![CDATA[Antara]]></category>
		<category><![CDATA[Cacat]]></category>
		<category><![CDATA[Cmos Sensor]]></category>
		<category><![CDATA[Compacts]]></category>
		<category><![CDATA[Desain]]></category>
		<category><![CDATA[Fitur]]></category>
		<category><![CDATA[Kamera Digital Sony]]></category>
		<category><![CDATA[Kulit]]></category>
		<category><![CDATA[Lainnya]]></category>
		<category><![CDATA[Mulai]]></category>
		<category><![CDATA[Sama]]></category>
		<category><![CDATA[Sensor Ccd]]></category>
		<category><![CDATA[Setara]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>
		<category><![CDATA[Sony Cyber Shot]]></category>
		<category><![CDATA[T99]]></category>
		<category><![CDATA[Tunas]]></category>
		<category><![CDATA[Tx9]]></category>
		<category><![CDATA[Wide Angle]]></category>
		<category><![CDATA[Wx5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apoez.com/?p=661</guid>
		<description><![CDATA[Sony telah meluncurkan Cyber-shot DSC-WX5,-DSC TX9 dan DSC-T99 compacts digital. The WX5 dan TX9 menggabungkan perusahaan terbaru 12.2MP, 1/2.3 &#8220;Exmor R kembali menerangi CMOS sensor. Kedua fitur &#8216;modus Superior Otomatis&#8217; bahwa tunas semburan antara 2 dan 6 tembakan kemudian menggabungkan mereka baik terhadap suara dikurangi atau meningkatkan jangkauan dinamis , tergantung pada tempat Anda penembakan. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://apoez.com/2010/07/spesifikasi-kamera-digital-sony-cyber-shot-dsc-wx5dsc-tx9-dan-dsc-t99/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spesifikasi dan Harga Samsung WB5500</title>
		<link>http://apoez.com/2010/06/spesifikasi-dan-harga-samsung-wb5500/</link>
		<comments>http://apoez.com/2010/06/spesifikasi-dan-harga-samsung-wb5500/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 04:44:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>apoez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kamera Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Amp]]></category>
		<category><![CDATA[Antara]]></category>
		<category><![CDATA[Digicam]]></category>
		<category><![CDATA[Megapixels]]></category>
		<category><![CDATA[Olympus]]></category>
		<category><![CDATA[Pameran]]></category>
		<category><![CDATA[Prosumer]]></category>
		<category><![CDATA[Sama]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Seoul]]></category>
		<category><![CDATA[Uz]]></category>
		<category><![CDATA[Zoom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apoez.com/?p=633</guid>
		<description><![CDATA[Samsung telah menunjukkan digicam prosumer baru yang disebut Samsung WB5500 sebagai pesaing Olympus SP-590 digicam prosumer uz. Olympus SP-590 uz &#38; Samsung WB5500 memiliki zoom optik yang sama, mereka telah 26x zoom optik. Sesuatu yang membuat berbeda antara Olympus SP-590 uz dan Samsung adalah Samsung WB5500 WB5500 memiliki resolusi lebih besar, itu memiliki 14 Megapixels. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://apoez.com/2010/06/spesifikasi-dan-harga-samsung-wb5500/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 3.949 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2012-05-25 09:41:45 -->

