<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tech Update &#187; Satu</title>
	<atom:link href="http://apoez.com/tag/satu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://apoez.com</link>
	<description>daily update about technology</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 May 2012 14:55:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Spesifikasi dan Harga Kamera Digital Kodak EasyShare M530</title>
		<link>http://apoez.com/2010/06/spesifikasi-dan-harga-kamera-digital-kodak-easyshare-m530/</link>
		<comments>http://apoez.com/2010/06/spesifikasi-dan-harga-kamera-digital-kodak-easyshare-m530/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 04:52:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>apoez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kamera Pocket]]></category>
		<category><![CDATA[Ambil]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Camera]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografer]]></category>
		<category><![CDATA[Harga Kamera Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Kodak]]></category>
		<category><![CDATA[Kodak Camera]]></category>
		<category><![CDATA[Kodak Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Kodak Easyshare]]></category>
		<category><![CDATA[Licin]]></category>
		<category><![CDATA[Lingkungan]]></category>
		<category><![CDATA[Luar Biasa]]></category>
		<category><![CDATA[M530]]></category>
		<category><![CDATA[Meng]]></category>
		<category><![CDATA[Momen]]></category>
		<category><![CDATA[Saat]]></category>
		<category><![CDATA[Sangat]]></category>
		<category><![CDATA[Satu]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Capture]]></category>
		<category><![CDATA[Terang]]></category>
		<category><![CDATA[Tombol]]></category>
		<category><![CDATA[Warna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apoez.com/?p=602</guid>
		<description><![CDATA[Dengan tombol Berbagi dan Berbagi app tombol Kodak, berbagi gambar Anda berukuran sangat sederhana. Satu-tombol saat meng-upload-berubah menjadi kenangan Ambil gambar yang menakjubkan &#8211; The zoom optik 3X zoom lensa di dekat untuk rincian yang luar biasa pada tembakan jauh Blur pengurangan Amazing kualitas cetak dengan 12 megapixels Anda mencerminkan gaya kepribadian Anda. Sekarang kamera [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://apoez.com/2010/06/spesifikasi-dan-harga-kamera-digital-kodak-easyshare-m530/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mengenal Apa itu ISO/ASA, Diafragma, Speed</title>
		<link>http://apoez.com/2010/06/mengenal-apa-itu-isoasa-diafragma-speed/</link>
		<comments>http://apoez.com/2010/06/mengenal-apa-itu-isoasa-diafragma-speed/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 01:53:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>apoez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutorial Fotografi]]></category>
		<category><![CDATA[Ambil]]></category>
		<category><![CDATA[Asa Iso]]></category>
		<category><![CDATA[Bantu]]></category>
		<category><![CDATA[Benda]]></category>
		<category><![CDATA[Cahaya]]></category>
		<category><![CDATA[Cara]]></category>
		<category><![CDATA[Detik]]></category>
		<category><![CDATA[Diafragma]]></category>
		<category><![CDATA[Diam]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografi Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografi Konvensional]]></category>
		<category><![CDATA[Fotographer]]></category>
		<category><![CDATA[Hasil]]></category>
		<category><![CDATA[Jika]]></category>
		<category><![CDATA[Kamera Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Kasar]]></category>
		<category><![CDATA[Lapisan Tipis]]></category>
		<category><![CDATA[Maka]]></category>
		<category><![CDATA[Peka]]></category>
		<category><![CDATA[Satu]]></category>
		<category><![CDATA[Shutter Speed]]></category>
		<category><![CDATA[Teknik]]></category>
		<category><![CDATA[Variasi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apoez.com/?p=586</guid>
		<description><![CDATA[ASA/ISO (Kepekaan media terhadap cahaya) Media yang dipakai dalam fotografi konvensional adalah suatu lapisan tipis (film) yang peka terhadap cahaya berupa butiran-butiran halus. Kepekaan terhadap cahaya ini dikategorikan dengan satuan ASA/ISO. Dalam fotografi digital media penerima cahaya ini berwujud sensor. Bedanya, kepekaan (ISO) pada sensor bisa diatur sewaktu-waktu tanpa perlu mengganti sensor. Angka untuk ASA/ISO [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://apoez.com/2010/06/mengenal-apa-itu-isoasa-diafragma-speed/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Foto Hasil Jepretan Kamera Digital SLR Canon 550d</title>
		<link>http://apoez.com/2010/05/hasil-foto-jepretan-kamera-digital-slr-canon-550d/</link>
		<comments>http://apoez.com/2010/05/hasil-foto-jepretan-kamera-digital-slr-canon-550d/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 May 2010 17:09:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>apoez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kamera Digital]]></category>
		<category><![CDATA[55mm]]></category>
		<category><![CDATA[Auto Lighting]]></category>
		<category><![CDATA[Canon]]></category>
		<category><![CDATA[Canon Eos]]></category>
		<category><![CDATA[Dapat]]></category>
		<category><![CDATA[Di Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Slr]]></category>
		<category><![CDATA[Ef]]></category>
		<category><![CDATA[Eos Canon]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Foto Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Hasil]]></category>
		<category><![CDATA[Ini]]></category>
		<category><![CDATA[Iso]]></category>
		<category><![CDATA[Jepretan]]></category>
		<category><![CDATA[Kamera]]></category>
		<category><![CDATA[Lainnya]]></category>
		<category><![CDATA[Lensa]]></category>
		<category><![CDATA[Luas]]></category>
		<category><![CDATA[Pt Datascrip]]></category>
		<category><![CDATA[Salah]]></category>
		<category><![CDATA[Satu]]></category>
		<category><![CDATA[SLR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apoez.com/?p=538</guid>
		<description><![CDATA[Inilah salah satu Foto Hasil Jepretan Kamera Digital SLR Canon 550d. Pastilah para fans EOS bakal bertanya. Berapakah rentang ISO yang dimiliki generasi terbaru EOS ini? Ternyata Canon EOS 550D memiliki rentang  ISO yang luas dari ISO 100 – 6400, dan dapat ditingkatkan hingga ISO 12800. Selain itu, EOS 550D ini memiliki layar monitor selebar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://apoez.com/2010/05/hasil-foto-jepretan-kamera-digital-slr-canon-550d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ben-Q debut HDR digicam E1260 dengan 12-megapiksel, video 720p</title>
		<link>http://apoez.com/2010/04/ben-q-debut-hdr-digicam-e1260-dengan-12-megapiksel-video-720p/</link>
		<comments>http://apoez.com/2010/04/ben-q-debut-hdr-digicam-e1260-dengan-12-megapiksel-video-720p/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 17:33:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>apoez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kamera Pocket]]></category>
		<category><![CDATA[Akan Datang]]></category>
		<category><![CDATA[Anak Nakal]]></category>
		<category><![CDATA[Benq]]></category>
		<category><![CDATA[Datang Ke]]></category>
		<category><![CDATA[Debut]]></category>
		<category><![CDATA[Dinamis]]></category>
		<category><![CDATA[Fitur]]></category>
		<category><![CDATA[Gadget]]></category>
		<category><![CDATA[Game]]></category>
		<category><![CDATA[HDR]]></category>
		<category><![CDATA[Kadang]]></category>
		<category><![CDATA[Ke Elektronik]]></category>
		<category><![CDATA[Kontras]]></category>
		<category><![CDATA[Nama]]></category>
		<category><![CDATA[Panas]]></category>
		<category><![CDATA[Pencahayaan]]></category>
		<category><![CDATA[Rak]]></category>
		<category><![CDATA[Rekam]]></category>
		<category><![CDATA[Satu]]></category>
		<category><![CDATA[Toko]]></category>
		<category><![CDATA[Wide Angle]]></category>
		<category><![CDATA[Zoom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apoez.com/?p=476</guid>
		<description><![CDATA[Ben-Q tidak mungkin menjadi nama yang paling terkenal di game gadget, tetapi memiliki rekam jejak yang cukup padat ketika datang ke elektronik konsumen entry level. penembak perusahaan terbaru mungkin tidak akan datang dalam paket mata yang paling menyenangkan, tetapi HDR E1260 12-megapiksel harus melakukan cukup baik dalam menangkap orang-orang secara spontan hati (atau memualkan) adegan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://apoez.com/2010/04/ben-q-debut-hdr-digicam-e1260-dengan-12-megapiksel-video-720p/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 9.529 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2012-05-25 10:00:47 -->

